Ready Reckoner        
         
below average water user      
number in household 1 2 3 4 5
Cubic metres 29 53 75 95 112
metered water bill £52 £74 £93 £111 £127
metered sewerage bill £91 £112 £130 £147 £162
* estimated total bill £143 £185 £224 £259 £288
         
         
average water user        
number in household 1 2 3 4 5
Cubic metres 56 99 125 145 170
metered water bill £76 £115 £138 £156 £179
metered sewerage bill £114 £151 £173 £190 £211
* estimated total bill £190 £266 £311 £346 £390
         
         
above average water user      
number in household 1 2 3 4 5
Cubic metres 105 157 204 228 272
metered water bill £120 £167 £209 £231 £270
metered sewerage bill £156 £200 £240 £260 £298
* estimated total bill £276 £367 £449 £491 £568
* per year including water, sewerage and standing charges.           
Charges apply until 31 March 2009          
           
1 cubic metre = 1,000 litres = 220 gallons          
Text Box: Please note: These figures are based on the standard charge, with the sewerage elements covering foul water and surface water drainage.